Рессора T46L, Tough Dog
Популярный товар
Характеристики
Артикул: | T46L |
---|---|
Марка: | Toyota |
Модель: | Hilux, Surf, 4Runner |
Кузов: | LN, RN106, RN107, RN107, RN110, RN111, YN61, Y63 |
Год выпуска: | 1985-1989, 1988-1997 |
Нагрузка: | с постоянной от 300кг до макс. разрешенной |
Подвеска авто: | рессоры/рессоры, торсионы/рессоры |
Наличие:
13 460 руб.
Количество:
Подробное описание
Рессора 50мм, задн, премиум, средней тяжести Tough Dog.
Характеристики
- Артикул: T46L
- Марка:
- Модель:
- Кузов:
- Год выпуска: 1985-1989, 1988-1997
- Нагрузка: с постоянной от 300кг до макс. разрешенной
- Подвеска авто: рессоры/рессоры, торсионы/рессоры
- Производитель: Tough Dog
- Страна производства: Австралия
- Статус: Популярный товар
- Базовая единица: шт
- Категория: Рессоры
- Вес нетто, кг: 22.4
- Вес брутто, кг: 22.5
Подходит автомобилям
Toyota, Hilux, LN, RN106, RN107, RN107, RN110, RN111, 1988-1997
- Марка автоToyota
- Расположениезад
- Нагрузкас постоянной от 300кг до макс. разрешенной
- Модель автоHilux
- КузовLN, RN106, RN107, RN107, RN110, RN111
- Подвеска авторессоры/рессоры
- Диаметр уха, ммП - 30, З - 30
- Доп. креплениенет
- Ширина листов, мм60
- Кол-во листов1х8, 5х6
- Год1988-1997
- Лифт, мм50-50
Toyota, Surf, 4Runner, YN61, Y63, 1985-1989
- Марка автоToyota
- Расположениезад
- Нагрузкас постоянной от 300кг до макс. разрешенной
- Модель автоSurf, 4Runner
- КузовYN61, Y63
- Подвеска автоторсионы/рессоры
- Диаметр уха, ммП - 30, З - 30
- Доп. креплениенет
- Ширина листов, мм60
- Кол-во листов1х8, 5х6
- Год1985-1989
- Лифт, мм50-50
Наименование |
вес 1шт. |
кол-во |
вес общий |
Амортизаторы |
|||
BMX |
|||
BMX-1111/2 | 4,95 | 1 | 4,95 |
BMX-1111/4 | 5 | 1 | 5,00 |
BMX-1111/6 | 5 | 1 | 5,00 |
BMX 1047/2 | 3,75 | 1 | 3,75 |
BMX 1047/4/5 | 4,7 | 1 | 4,70 |
BMX 1047/6 | 4,25 | 1 | 4,25 |
BMX 1047/8 | 4,75 | 1 | 4,75 |
BMX 1050/2 | 4,65 | 1 | 4,65 |
BMX 1206/2 | 4,25 | 1 | 4,25 |
BMX 1206/4/5 | 4,75 | 1 | 4,75 |
BMX 1206/6 | 5 | 1 | 5,00 |
BMX 1206/8 | 5,25 | 1 | 5,25 |
BMX 1377/2 | 4,85 | 1 | 4,85 |
BMX1002/2 | 4,75 | 1 | 4,75 |
BMX1002/4 | 4,75 | 1 | 4,75 |
BMX1002/6 | 5 | 1 | 5,00 |
TDR |
|||
TDR1111 | 5,45 | 1 | 5,45 |
TDR1002B | 4,95 | 1 | 4,95 |
TDR1114 | 5,57 | 1 | 5,57 |
TDR1047B | 4,01 | 1 | 4,01 |
TDR1049B | 4,5 | 1 | 4,50 |
TDR1050B | 4,4 | 1 | 4,40 |
TDR1103 | 4,28 | 1 | 4,28 |
TDR1206 | 5,55 | 1 | 5,55 |
TDR1163B | 4,47 | 1 | 4,47 |
TDR1377 | 5,19 | 1 | 5,19 |
TDR1397 | 4,7 | 1 | 4,70 |
BD |
|||
BD1105T | 2,6 | 1 | 2,60 |
BD1106TB | 2,6 | 1 | 2,60 |
BD1134TB | 2,3 | 1 | 2,30 |
BD1192TB | 2,2 | 1 | 2,20 |
BD1193TB | 1,5 | 1 | 1,50 |
BD2006T | 2 | 1 | 2,00 |
BD2057T | 2,2 | 1 | 2,20 |
BD3011T | 2,5 | 1 | 2,50 |
BD3010T | 3,15 | 1 | 3,15 |
BD3020T | 2,55 | 1 | 2,55 |
BD1166T | 2,31 | 1 | 2,31 |
BDS4000L/R | 4,57 | 1 | 4,57 |
BDS4022 | 3,1 | 1 | 3,10 |
BDS4023 | 5,65 | 1 | 5,65 |
BDS4100 | 2,6 | 1 | 2,60 |
BDS4613L/R | 3,4 | 1 | 3,40 |
BM |
|||
BM1113 | 3,15 | 1 | 3,15 |
BM401068 | 3 | 1 | 3,00 |
BM401069 | 3,7 | 1 | 3,70 |
BM401376 | 3,75 | 1 | 3,75 |
BM401463 | 4,05 | 1 | 4,05 |
BM404600 | 3,9 | 1 | 3,90 |
BM401116 | 3,9 | 1 | 3,90 |
BM404100 | 3,45 | 1 | 3,45 |
BM404400 | 3,65 | 1 | 3,65 |
FC |
|||
FC41002 | 4,00 | 1 | 4,00 |
FC41007 | 3,00 | 1 | 3,00 |
FC41049 | 3,80 | 1 | 3,80 |
FC41043 | 3,50 | 1 | 3,50 |
FC41047 | 3,16 | 1 | 3,16 |
FC41068 | 3,41 | 1 | 3,41 |
FC41103 | 3,30 | 1 | 3,30 |
FC41113 | 3,00 | 1 | 3,00 |
FC41114 | 4,30 | 1 | 4,30 |
FC41116 | 3,00 | 1 | 3,00 |
FC41121 | 3,40 | 1 | 3,40 |
FC41148B | 2,90 | 1 | 2,90 |
FC41163 | 3,90 | 1 | 3,90 |
FC41111 | 4,00 | 1 | 4,00 |
FC41206 | 3,83 | 1 | 3,83 |
FC404100 | 3,4 | 1 | 3,40 |
FC404300 | 3,05 | 1 | 3,05 |
FC404400 | 3,55 | 1 | 3,55 |
FC404700 | 2,9 | 1 | 2,90 |
FC404800 | 3,25 | 1 | 3,25 |
FC404600 | 3,31 | 1 | 3,31 |
FC404900 | 4 | 1 | 4,00 |
FC41050 | 3,39 | 1 | 3,39 |
FC41109 | 3,2 | 1 | 3,20 |
FC41108 | 3,03 | 1 | 3,03 |
FC41127B | 2 | 1 | 2,00 |
FC41178B | 3 | 1 | 3,00 |
FC41184B | 3,52 | 1 | 3,52 |
FC41190 | 3,05 | 1 | 3,05 |
FC41232 | 3,95 | 1 | 3,95 |
FC41200 | 3,25 | 1 | 3,25 |
FC41254F | 3,19 | 1 | 3,19 |
FC41255R | 3,18 | 1 | 3,18 |
FC41347 | 2,65 | 1 | 2,65 |
FC41350 | 3,17 | 1 | 3,17 |
FC41366 | 3 | 1 | 3,00 |
FC41368 | 3,58 | 1 | 3,58 |
FC41377 | 4 | 1 | 4,00 |
FC41376 | 3,24 | 1 | 3,24 |
FC41383 | 3,05 | 1 | 3,05 |
FC41382 | 3,02 | 1 | 3,02 |
FC41388 | 3,33 | 1 | 3,33 |
FC41397 | 3,5 | 1 | 3,50 |
FC41398 | 3,5 | 1 | 3,50 |
FC41439B | 3 | 1 | 3,00 |
FC41440B | 3 | 1 | 3,00 |
FC41449B | 2,85 | 1 | 2,85 |
FC42059B | 2,35 | 1 | 2,35 |
FC42058B | 2,38 | 1 | 2,38 |
FC42057B | 2,4 | 1 | 2,40 |
FC42052B | 1,85 | 1 | 1,85 |
FC42051B | 2,45 | 1 | 2,45 |
FC42019B | 2,25 | 1 | 2,25 |
Рулевые стабилизаторы |
|||
SS |
|||
SS5001-XHD | 8,7 | 1 | 8,70 |
SS5613-XHD | 9,4 | 1 | 9,40 |
SS5000P | 2,5 | 1 | 2,50 |
SS5003P | 2,8 | 1 | 2,80 |
SS5005P | 2,83 | 1 | 2,83 |
SS5009P | 2,86 | 1 | 2,86 |
SS5013P | 2,9 | 1 | 2,90 |
SS5016P | 3 | 1 | 3,00 |
SS5001P | 3,49 | 1 | 3,49 |
SS5500M | 2,5 | 1 | 2,50 |
SS5510P | 3,4 | 1 | 3,40 |
SS5511M | 2,5 | 1 | 2,50 |
SS5610M | 3 | 1 | 3,00 |
SS5613P | 2,7 | 1 | 2,70 |
SS5614P/M | 3,4 | 1 | 3,40 |
SS5924P | 2,9 | 1 | 2,90 |
SS5617P | 3,3 | 1 | 3,30 |
SS5922P | 2 | 1 | 2,00 |
EXT |
|||
EXT5001 | 3,5 | 1 | 3,50 |
EXT5613 | 2,5 | 1 | 2,50 |
EXT5617 | 2,6 | 1 | 2,60 |
EXT5005 | 2,7 | 1 | 2,70 |
SD |
|||
SD14035 | 1,5 | 1 | 1,50 |
SV |
|||
SV5000 | 3,5 | 1 | 3,50 |
SV5001 | 5 | 1 | 5,00 |
SV5004 | 4,5 | 1 | 4,50 |
SV5613 | 4,5 | 1 | 4,50 |
SV5617 | 4 | 1 | 4,00 |
Регулируемая тяга переднего моста |
|||
TDDL-001 | 2,108 | 1 | 2,11 |
Тяга панара |
|||
TDPR-001 | 7,4 | 1 | 7,40 |
TDPR-002 | 5 | 1 | 5,00 |
TDPR-003 | 8 | 1 | 8,00 |
TDPR-010 | 5 | 1 | 5,00 |
TDPR-009 | 3,6 | 1 | 3,60 |
TDPR-007 | 8,92 | 1 | 8,92 |
TDPR-008 | 7,7 | 1 | 7,70 |
TDPR-004 | 8,2 | 1 | 8,20 |
TDPR-005 | 8,5 | 1 | 8,50 |
TDPR-006 | 7,4 | 1 | 7,40 |
TDPR-012 | 9 | 1 | 9,00 |
TDPR-013 | 9 | 1 | 9,00 |
TDPR-014 | 8,1 | 1 | 8,10 |
TDPR-015 | 8,6 | 1 | 8,60 |
TDPR-079 | 7,9 | 1 | 7,90 |
TDPR-019 | 7,3 | 1 | 7,30 |
TDPR-016 | 8,8 | 1 | 8,80 |
Сайлеблоки |
|||
TDUK-054/3 | 1,852 | 1 | 1,85 |
TDUK-054/2 | 1,853 | 1 | 1,85 |
TDUK-063 | 1,4 | 1 | 1,40 |
Проставки под пружины |
|||
TDUK-1736/15 | 0,475 | 1 | 0,48 |
TDUK-1725/20 | 0,372 | 1 | 0,37 |
TDUK-1725/30 | 0,7 | 1 | 0,70 |
TDUK-1734/15 | 0,377 | 1 | 0,38 |
TDUK-1734/30 | 0,407 | 1 | 0,41 |
TDUK-1736/30 | 0,78 | 1 | 0,78 |
TDUK-1724/15 | 0,437 | 1 | 0,44 |
TDUK-1724/30 | 0,68 | 1 | 0,68 |
TDUK-1961/30 | 0,1 | 1 | 0,10 |
Проставки для трансмиссии |
|||
TDSP-004/2 | 3,732 | 1 | 3,73 |
Втулки |
|||
4W-957 | 0,08 | 1 | 0,08 |
TDUK-002 | 0,905 | 1 | 0,91 |
TDUK-003 | 0,3 | 1 | 0,30 |
TDUK-015 | 0,298 | 1 | 0,30 |
TDUK-012 | 0,318 | 1 | 0,32 |
TDUK-014 | 0,338 | 1 | 0,34 |
TDUK-018 | 0,328 | 1 | 0,33 |
TDUK-021/31 | 0,838 | 1 | 0,84 |
TDUK-027 | 1,84 | 1 | 1,84 |
TDUK-034 | 0,796 | 1 | 0,80 |
TDUK-037 | 0,798 | 1 | 0,80 |
TDUK-038 | 0,79 | 1 | 0,79 |
TDUK-039 | 0,65 | 1 | 0,65 |
TDUK-041 | 0,529 | 1 | 0,53 |
TDUK-044 | 0,75 | 1 | 0,75 |
TDUK-045 | 1,14 | 1 | 1,14 |
TDUK-046 | 1,23 | 1 | 1,23 |
TDUK-048/18 | 1,185 | 1 | 1,19 |
TDUK-050 | 1,36 | 1 | 1,36 |
TDUK-051 | 1,23 | 1 | 1,23 |
TDUK-067 | 1,4 | 1 | 1,40 |
TDUK-068 | 0,9 | 1 | 0,90 |
TDUK-052 | 1,1 | 1 | 1,10 |
Проставки (кастор-платы) |
|||
TDCP005 | 5,05 | 1 | 5,05 |
TDCP006 | 5,73 | 1 | 5,73 |
TDCP007 | 6,28 | 1 | 6,28 |
Тормозные шланги |
|||
TDBH-194 | 0,70 | 1 | 0,70 |
TDBH-193 | 0,63 | 1 | 0,63 |
TDBH-200 | 0,69 | 1 | 0,69 |
TDBH-197 | 0,57 | 1 | 0,57 |
TDBH-198 | 0,67 | 1 | 0,67 |
TDBH-398 | 0,65 | 1 | 0,65 |
TDBH-300 | 0,67 | 1 | 0,67 |
TDBH-390 | 0,85 | 1 | 0,85 |
TDBH-001 | 0,69 | 1 | 0,69 |
TDBH-003 | 0,54 | 1 | 0,54 |
TDBH-190 | 0,86 | 1 | 0,86 |
TDBH-189 | 0,60 | 1 | 0,60 |
Пружины |
|||
TDC066 | 4,6 | 1 | 4,60 |
TDC100 | 3,5 | 1 | 3,50 |
TDC150HL | 5,5 | 1 | 5,50 |
TDC267H | 6,6 | 1 | 6,60 |
TDC267 | 5,7 | 1 | 5,70 |
TDC338 | 3,85 | 1 | 3,85 |
TDC352 | 6,85 | 1 | 6,85 |
TDC354 | 5 | 1 | 5,00 |
TDC359 | 4,2 | 1 | 4,20 |
TDC361 | 7,5 | 1 | 7,50 |
TDC402 | 4 | 1 | 4,00 |
TDC403 | 4 | 1 | 4,00 |
TDC504 | 6,85 | 1 | 6,85 |
TDC508 | 5,05 | 1 | 5,05 |
TDC514 | 6,7 | 1 | 6,70 |
TDC518 | 7,35 | 1 | 7,35 |
TDC536 | 8 | 1 | 8,00 |
TD632L | 8,5 | 1 | 8,50 |
TDC632SL | 9 | 1 | 9,00 |
TDC633 | 5 | 1 | 5,00 |
TDC633L | 4,5 | 1 | 4,50 |
TDC635 | 8 | 1 | 8,00 |
TDC636L | 5,75 | 1 | 5,75 |
TDC640 | 6,2 | 1 | 6,20 |
TDC670H | 5,05 | 1 | 5,05 |
TDC680 | 4,5 | 1 | 4,50 |
TDC731 | 5 | 1 | 5,00 |
TDC732CL | 7,8 | 1 | 7,80 |
TDC732/3 | 9 | 1 | 9,00 |
TDC732/4 | 11 | 1 | 11,00 |
TDC732/5 | 11,1 | 1 | 11,10 |
TDC732/6 | 10,6 | 1 | 10,60 |
TDC733 | 6 | 1 | 6,00 |
TDC734/3 | 6,3 | 1 | 6,30 |
TDC734/4 | 8,46 | 1 | 8,46 |
TDC734/4H | 9,5 | 1 | 9,50 |
TDC734/5 | 8,45 | 1 | 8,45 |
TDC734/6 | 9,85 | 1 | 9,85 |
TDC734/6H | 10 | 1 | 10,00 |
TDC734SL | 6,05 | 1 | 6,05 |
TDC734L | 6,95 | 1 | 6,95 |
TDC734HL | 7,9 | 1 | 7,90 |
TDC739H | 4,55 | 1 | 4,55 |
TDC742SL | 9,2 | 1 | 9,20 |
TDC749VHL | 12,8 | 1 | 12,80 |
TDC770 | 5,5 | 1 | 5,50 |
TDC770H | 5 | 1 | 5,00 |
TDC771 | 7,75 | 1 | 7,75 |
TDC783H | 5,45 | 1 | 5,45 |
TDC784 | 5,5 | 1 | 5,50 |
TDC814 | 4 | 1 | 4,00 |
TDC815 | 2,45 | 1 | 2,45 |
TDC816 | 4,2 | 1 | 4,20 |
TDC817 | 2,9 | 1 | 2,90 |
TDC818 | 4,2 | 1 | 4,20 |
TDC824 | 3 | 1 | 3,00 |
TDC825 | 2,9 | 1 | 2,90 |
TDC834H | 4 | 1 | 4,00 |
TDC835 | 3,15 | 1 | 3,15 |
TDC836 | 2,85 | 1 | 2,85 |
TDC837 | 2,9 | 1 | 2,90 |
TDC838L | 2,75 | 1 | 2,75 |
TDC839L | 2,5 | 1 | 2,50 |
TDC846 | 2,97 | 1 | 2,97 |
TDC847 | 5 | 1 | 5,00 |
TDC912L | 6,7 | 1 | 6,70 |
TDC930L | 8 | 1 | 8,00 |
TDC931L | 8 | 1 | 8,00 |
TDC941L | 4,25 | 1 | 4,25 |
TDC942L | 6,75 | 1 | 6,75 |
TDC943H | 9,65 | 1 | 9,65 |
TDC944/5 | 13,2 | 1 | 13,20 |
TDC945 | 10,85 | 1 | 10,85 |
TDC945H | 13,85 | 1 | 13,85 |
TDC945S | 11,1 | 1 | 11,10 |
TDC946S | 5,5 | 1 | 5,50 |
TDC947/4 | 11,05 | 1 | 11,05 |
TDC948/4 | 7,7 | 1 | 7,70 |
TDC948/4H | 9 | 1 | 9,00 |
TDC948/5 | 10,15 | 1 | 10,15 |
TDC948/6 | 13,3 | 1 | 13,30 |
TDC948/6H | 14,7 | 1 | 14,70 |
TDC948AV | 8,55 | 1 | 8,55 |
TDC948HL | 8,65 | 1 | 8,65 |
TDC949/4 | 8,7 | 1 | 8,70 |
TDC949/5 | 11,25 | 1 | 11,25 |
TDC949/5H | 12 | 1 | 12,00 |
TDC949/6 | 15 | 1 | 15,00 |
TDC949/6H | 16,7 | 1 | 16,70 |
TDC949AV | 11,3 | 1 | 11,30 |
TDC949VHL | 12,75 | 1 | 12,75 |
TDC949L | 10,06 | 1 | 10,06 |
TDC949HL | 11,4 | 1 | 11,40 |
TDC949HSL | 12 | 1 | 12,00 |
TDC950HL | 6 | 1 | 6,00 |
TDC960L | 4,75 | 1 | 4,75 |
TDC961L | 6,65 | 1 | 6,65 |
TDC973 | 5,4 | 1 | 5,40 |
TDC973H | 6,05 | 1 | 6,05 |
TDC974 | 4,75 | 1 | 4,75 |
TDC975H | 6 | 1 | 6,00 |
TDC971 | 4 | 1 | 4,00 |
TDC971S | 3,2 | 1 | 3,20 |
TDC971H | 4,25 | 1 | 4,25 |
U-болты |
|||
TDUB-002 | 0,824 | 1 | 0,82 |
TDUB-005 | 1,36 | 1 | 1,36 |
TDUB-006 | 0,8 | 1 | 0,80 |
TDUB-017 кит | 1,405 | 1 | 1,41 |
TDUB-015 | 1 | 1 | 1,00 |
TDUB-019 кит | 1,346 | 1 | 1,35 |
TDUB-016 | 1 | 1 | 1,00 |
TDUB-016HD кит | 1,422 | 1 | 1,42 |
TDUB-024 | 1,18 | 1 | 1,18 |
TDUB-027 | 0,5 | 1 | 0,50 |
TDUB-035 | 0,8 | 1 | 0,80 |
TDUB-036 | 1,03 | 1 | 1,03 |
TDUB-037 | 1,08 | 1 | 1,08 |
Рессоры |
|||
FS |
|||
FS121H | 25 | 1 | 25,00 |
FS122C | 13 | 1 | 13,00 |
FS122L | 18 | 1 | 18,00 |
FS122LL | 23 | 1 | 23,00 |
FS160S | 29,7 | 1 | 29,70 |
FS160H | 30,48 | 1 | 30,48 |
FS160HH | 34,5 | 1 | 34,50 |
FS160C | 21 | 1 | 21,00 |
FS24 | 28,1 | 1 | 28,10 |
FS25 | 21 | 1 | 21,00 |
FS25H | 27 | 1 | 27,00 |
FS26H | 38 | 1 | 38,00 |
FS27H | 51 | 1 | 51,00 |
FS751M | 44 | 1 | 44,00 |
FS751HM | 48,6 | 1 | 48,60 |
FS761 | 40,6 | 1 | 40,60 |
FS761M | 44 | 1 | 44,00 |
FS761HM | 48 | 1 | 48,00 |
FS365 | 25 | 1 | 25,00 |
FS367 | 30 | 1 | 30,00 |
FS368C | 27 | 1 | 27,00 |
FS368L | 33 | 1 | 33,00 |
FS781 | 55 | 1 | 55,00 |
FS781HM | 62,2 | 1 | 62,20 |
T |
|||
T43H | 19 | 1 | 19,00 |
T44L | 27,1 | 1 | 27,10 |
T44H | 30 | 1 | 30,00 |
T44HM | 33,3 | 1 | 33,30 |
T46LL | 23,9 | 1 | 23,90 |
T46L | 21 | 1 | 21,00 |
T46C | 20 | 1 | 20,00 |
T49H | 22 | 1 | 22,00 |
T51 | 43 | 1 | 43,00 |
T52 | 20 | 1 | 20,00 |
T52H | 24 | 1 | 24,00 |
T53 | 23 | 1 | 23,00 |
T53H | 25,8 | 1 | 25,80 |
T63 | 21 | 1 | 21,00 |
T64 | 15,5 | 1 | 15,50 |
T64M | 15 | 1 | 15,00 |
T65 | 14,7 | 1 | 14,70 |
T65C | 14 | 1 | 14,00 |
T67 | 16 | 1 | 16,00 |
T70LL | 27,8 | 1 | 27,80 |
T70L | 25 | 1 | 25,00 |
T78 | 16 | 1 | 16,00 |
T79L | 28 | 1 | 28,00 |
T80LL | 32,5 | 1 | 32,50 |
T80L | 28,3 | 1 | 28,30 |
T85L | 28 | 1 | 28,00 |
T85LL | 35 | 1 | 35,00 |
T85C | 27 | 1 | 27,00 |
T80C | 21,6 | 1 | 21,60 |
BP |
|||
BP-001 | 17 | 1 | 17,00 |
BP-002-XHD | 23,9 | 1 | 23,90 |
BP-005H | 28 | 1 | 28,00 |
BP-006 | 42 | 1 | 42,00 |
BP-007H | 22,9 | 1 | 22,90 |
BP-007HH | 27,8 | 1 | 27,80 |
BP-009 | 23 | 1 | 23,00 |
BP-010 | 23 | 1 | 23,00 |
BP-020 | 21 | 1 | 21,00 |
BP-021 | 20 | 1 | 20,00 |
BP-021H | 25 | 1 | 25,00 |
BP-022 | 20 | 1 | 20,00 |
BP-122 | 25 | 1 | 25,00 |
BP-122H | 28 | 1 | 28,00 |
BP-019 | 50 | 1 | 50,00 |
Торсионы |
|||
4WTB-1440 | 9 | 1 | 9,00 |
4WTB-1446 | 8 | 1 | 8,00 |
4WTB-1456 | 10,3 | 1 | 10,30 |
4WTB-1458 | 10 | 1 | 10,00 |
4WTB-1546 | 8,8 | 1 | 8,80 |
4WTB-1549 | 14,4 | 1 | 14,40 |
4WTB-1600 | 18,8 | 1 | 18,80 |
4WTB-1610 | 19,6 | 1 | 19,60 |
4WTB-1646 | 9,3 | 1 | 9,30 |
4WTB-1725 | 11 | 1 | 11,00 |
4WTB-1726 | 12 | 1 | 12,00 |
4WTB-1800 | 9,4 | 1 | 9,40 |
4WTB203 | 12,3 | 1 | 12,30 |
Серьги рессор |
|||
TDGS-348 | 2,075 | 1 | 2,08 |
TDGS-357 | 2,865 | 1 | 2,87 |
TDGS-384 | 2,05 | 1 | 2,05 |
TDGS-386 | 1,85 | 1 | 1,85 |
TDGS-387/18 | 3,587 | 1 | 3,59 |
TDGS-389 | 2,719 | 1 | 2,72 |
TDGS-900 | 1,852 | 1 | 1,85 |
Кронштейны для усиления крепления торсионов |
|||
4WTB-1610/BKT | 1,355 | 1 | 1,36 |
Пальцы рессор |
|||
TDGP-351 | 1,09 | 1 | 1,09 |
TDGP-354 | 1,198 | 1 | 1,20 |
TDGP-385 | 0,936 | 1 | 0,94 |
TDGP-388 | 1,688 | 1 | 1,69 |
Наименование |
вес 1шт. |
кол-во |
вес общий |
Амортизаторы |
|||
BMX |
|||
BMX-1111/2 | 4,95 | 1 | 4,95 |
BMX-1111/4 | 5 | 1 | 5,00 |
BMX-1111/6 | 5 | 1 | 5,00 |
BMX 1047/2 | 3,75 | 1 | 3,75 |
BMX 1047/4/5 | 4,7 | 1 | 4,70 |
BMX 1047/6 | 4,25 | 1 | 4,25 |
BMX 1047/8 | 4,75 | 1 | 4,75 |
BMX 1050/2 | 4,65 | 1 | 4,65 |
BMX 1206/2 | 4,25 | 1 | 4,25 |
BMX 1206/4/5 | 4,75 | 1 | 4,75 |
BMX 1206/6 | 5 | 1 | 5,00 |
BMX 1206/8 | 5,25 | 1 | 5,25 |
BMX 1377/2 | 4,85 | 1 | 4,85 |
BMX1002/2 | 4,75 | 1 | 4,75 |
BMX1002/4 | 4,75 | 1 | 4,75 |
BMX1002/6 | 5 | 1 | 5,00 |
TDR |
|||
TDR1111 | 5,45 | 1 | 5,45 |
TDR1002B | 4,95 | 1 | 4,95 |
TDR1114 | 5,57 | 1 | 5,57 |
TDR1047B | 4,01 | 1 | 4,01 |
TDR1049B | 4,5 | 1 | 4,50 |
TDR1050B | 4,4 | 1 | 4,40 |
TDR1103 | 4,28 | 1 | 4,28 |
TDR1206 | 5,55 | 1 | 5,55 |
TDR1163B | 4,47 | 1 | 4,47 |
TDR1377 | 5,19 | 1 | 5,19 |
TDR1397 | 4,7 | 1 | 4,70 |
BD |
|||
BD1105T | 2,6 | 1 | 2,60 |
BD1106TB | 2,6 | 1 | 2,60 |
BD1134TB | 2,3 | 1 | 2,30 |
BD1192TB | 2,2 | 1 | 2,20 |
BD1193TB | 1,5 | 1 | 1,50 |
BD2006T | 2 | 1 | 2,00 |
BD2057T | 2,2 | 1 | 2,20 |
BD3011T | 2,5 | 1 | 2,50 |
BD3010T | 3,15 | 1 | 3,15 |
BD3020T | 2,55 | 1 | 2,55 |
BD1166T | 2,31 | 1 | 2,31 |
BDS4000L/R | 4,57 | 1 | 4,57 |
BDS4022 | 3,1 | 1 | 3,10 |
BDS4023 | 5,65 | 1 | 5,65 |
BDS4100 | 2,6 | 1 | 2,60 |
BDS4613L/R | 3,4 | 1 | 3,40 |
BM |
|||
BM1113 | 3,15 | 1 | 3,15 |
BM401068 | 3 | 1 | 3,00 |
BM401069 | 3,7 | 1 | 3,70 |
BM401376 | 3,75 | 1 | 3,75 |
BM401463 | 4,05 | 1 | 4,05 |
BM404600 | 3,9 | 1 | 3,90 |
BM401116 | 3,9 | 1 | 3,90 |
BM404100 | 3,45 | 1 | 3,45 |
BM404400 | 3,65 | 1 | 3,65 |
FC |
|||
FC41002 | 4,00 | 1 | 4,00 |
FC41007 | 3,00 | 1 | 3,00 |
FC41049 | 3,80 | 1 | 3,80 |
FC41043 | 3,50 | 1 | 3,50 |
FC41047 | 3,16 | 1 | 3,16 |
FC41068 | 3,41 | 1 | 3,41 |
FC41103 | 3,30 | 1 | 3,30 |
FC41113 | 3,00 | 1 | 3,00 |
FC41114 | 4,30 | 1 | 4,30 |
FC41116 | 3,00 | 1 | 3,00 |
FC41121 | 3,40 | 1 | 3,40 |
FC41148B | 2,90 | 1 | 2,90 |
FC41163 | 3,90 | 1 | 3,90 |
FC41111 | 4,00 | 1 | 4,00 |
FC41206 | 3,83 | 1 | 3,83 |
FC404100 | 3,4 | 1 | 3,40 |
FC404300 | 3,05 | 1 | 3,05 |
FC404400 | 3,55 | 1 | 3,55 |
FC404700 | 2,9 | 1 | 2,90 |
FC404800 | 3,25 | 1 | 3,25 |
FC404600 | 3,31 | 1 | 3,31 |
FC404900 | 4 | 1 | 4,00 |
FC41050 | 3,39 | 1 | 3,39 |
FC41109 | 3,2 | 1 | 3,20 |
FC41108 | 3,03 | 1 | 3,03 |
FC41127B | 2 | 1 | 2,00 |
FC41178B | 3 | 1 | 3,00 |
FC41184B | 3,52 | 1 | 3,52 |
FC41190 | 3,05 | 1 | 3,05 |
FC41232 | 3,95 | 1 | 3,95 |
FC41200 | 3,25 | 1 | 3,25 |
FC41254F | 3,19 | 1 | 3,19 |
FC41255R | 3,18 | 1 | 3,18 |
FC41347 | 2,65 | 1 | 2,65 |
FC41350 | 3,17 | 1 | 3,17 |
FC41366 | 3 | 1 | 3,00 |
FC41368 | 3,58 | 1 | 3,58 |
FC41377 | 4 | 1 | 4,00 |
FC41376 | 3,24 | 1 | 3,24 |
FC41383 | 3,05 | 1 | 3,05 |
FC41382 | 3,02 | 1 | 3,02 |
FC41388 | 3,33 | 1 | 3,33 |
FC41397 | 3,5 | 1 | 3,50 |
FC41398 | 3,5 | 1 | 3,50 |
FC41439B | 3 | 1 | 3,00 |
FC41440B | 3 | 1 | 3,00 |
FC41449B | 2,85 | 1 | 2,85 |
FC42059B | 2,35 | 1 | 2,35 |
FC42058B | 2,38 | 1 | 2,38 |
FC42057B | 2,4 | 1 | 2,40 |
FC42052B | 1,85 | 1 | 1,85 |
FC42051B | 2,45 | 1 | 2,45 |
FC42019B | 2,25 | 1 | 2,25 |
Рулевые стабилизаторы |
|||
SS |
|||
SS5001-XHD | 8,7 | 1 | 8,70 |
SS5613-XHD | 9,4 | 1 | 9,40 |
SS5000P | 2,5 | 1 | 2,50 |
SS5003P | 2,8 | 1 | 2,80 |
SS5005P | 2,83 | 1 | 2,83 |
SS5009P | 2,86 | 1 | 2,86 |
SS5013P | 2,9 | 1 | 2,90 |
SS5016P | 3 | 1 | 3,00 |
SS5001P | 3,49 | 1 | 3,49 |
SS5500M | 2,5 | 1 | 2,50 |
SS5510P | 3,4 | 1 | 3,40 |
SS5511M | 2,5 | 1 | 2,50 |
SS5610M | 3 | 1 | 3,00 |
SS5613P | 2,7 | 1 | 2,70 |
SS5614P/M | 3,4 | 1 | 3,40 |
SS5924P | 2,9 | 1 | 2,90 |
SS5617P | 3,3 | 1 | 3,30 |
